+
  • SAF1.jpg

SAF And SAW Series (Inch Size)

SAF and SAW split pillow (plummer) block housings are popular SKF bearing housings with inch dimensions, SSAFS 23038 KAT X 6.15/16 SSAFS 23038 KATLC X 6.15/16 SAF 22538 X 7 SAF 22538 X 7 T SAF 22538 X 7 TLC SAF 22638 X 7 SAF 22638 X 7 T SAF 22638 X 7 TLC SAF 23038 KA X 7 SAF 23038 KAT X 7 SAF 23038 KATLC X 7 SAFS 22538 X 7 SAFS 22538 X 7 T SAFS 22538 X 7 TLC SAFS 23038 KA X 7 SAFS 23038 KAT X 7 SAFS 23038 KATLC X 7 SAW 23538 X 7 SAW 23538 X 7 T SAW 23538 X 7 TLC SSAFS 22538 X 7 SSAFS 22538 X 7 T SSAFS 22538 X 7 TLC SSAFS 23038 KA X 7 SSAFS 23038 KAT X 7 SSAFS 23038 KATLC X 7 SAF 22540 X 7.1/8 SAF 22540 X 7.1/8 T SAF 22540 X 7.1/8 TLC SAF 22640 X 7.1/8 SAF 22640 X 7.1/8 T SAF 22640 X 7.1/8 TLC SAF 23040 KA X 7.1/8 SAF 23040 KAT X 7.1/8 SAF 23040 KATLC X 7.1/8 SAFS 22540 X 7.1/8 SAFS 22540 X 7.1/8 T SAFS 22540 X 7.1/8 TLC SAFS 22640 X 7.1/8 SAFS 22640 X 7.1/8 T SAFS 22640 X 7.1/8 TLC SAFS 23040 KA X 7.1/8 SAFS 23040 KAT X 7.1/8 SAFS 23040 KATLC X 7.1/8 SAW 23540 X 7.1/8 SAW 23540 X 7.1/8 T SAW 23540 X 7.1/8 TLC SSAFS 22540 X 7.1/8 SSAFS 22540 X 7.1/8 T SSAFS 22540 X 7.1/8 TLC SSAFS 22640 X 7.1/8 SSAFS 22640 X 7.1/8 T SSAFS 22640 X 7.1/8 TLC SSAFS 23040 KA X 7.1/8 SSAFS 23040 KAT X 7.1/8 SSAFS 23040 KATLC X 7.1/8 SAF 22540 SAF 22540 T SAF 22540 TLC SAF 22640 SAF 22640 T SAF 22640 TLC SAF 23040 KA X 7.3/16 SAF 23040 KAT X 7.3/16 SAF 23040 KATLC X 7.3/16 SAFS 22540 SAFS 22540 T SAFS 22540 TLC SAFS 22640 SAFS 22640 T SAFS 22640 TLC SAFS 23040 KA X 7.3/16 SAFS 23040 KAT X 7.3/16 SAFS 23040 KATLC X 7.3/16 SAW 23540 SAW 23540 T SAW 23540 TLC SSAFS 22540 SSAFS 22540 T SSAFS 22540 TLC SSAFS 22640 SSAFS 22640 T SSAFS 22640 TLC SSAFS 23040 KA X 7.3/16 SSAFS 23040 KAT X 7.3/16 SSAFS 23040 KATLC X 7.3/16 SAF 22540 X 7.1/4 SAF 22540 X 7.1/4 T SAF 22540 X 7.1/4 TLC SAF 22640 X 7.1/4 SAF 22640 X 7.1/4 T SAF 22640 X 7.1/4 TLC SAF 23040 KA X 7.1/4 SAF 23040 KAT X 7.1/4 SAF 23040 KATLC X 7.1/4 SAFS 22540 X 7.1/4 SAFS 22540 X 7.1/4 T SAFS 22540 X 7.1/4 TLC SAFS 22640 X 7.1/4 SAFS 22640 X 7.1/4 T SAFS 22640 X 7.1/4 TLC SAFS 23040 KA X 7.1/4 SAFS 23040 KAT X 7.1/4 SAFS 23040 KATLC X 7.1/4 SAW 23540 X 7.1/4 SAW 23540 X 7.1/4 T SAW 23540 X 7.1/4 TLC SSAFS 22540 X 7.1/4 SSAFS 22540 X 7.1/4 T SSAFS 22540 X 7.1/4 TLC SSAFS 22640 X 7.1/4 SSAFS 22640 X 7.1/4 T SSAFS 22640 X 7.1/4 TLC SSAFS 23040 KA X 7.1/4 SSAFS 23040 KAT X 7.1/4

Classification :

PRODUCT DETAILS

SAF and SAW split pillow (plummer) block housings are popular SKF bearing housings with inch dimensions, developed to be the first choice for design, quality and economy. SAF and SAW housings enable the incorporated bearings to achieve maximum service life with reduced maintenance requirements. Different housing variants and seal designs are available, making the use of tailored housings virtually unnecessary and enabling cost-effective bearing arrangements.

Designation Shaft diameter Housing dimensions Included products
    Width across seals Height Centre height Length Housing Bearing
  da[mm] A2[mm] H[mm] H1[mm] L[mm]    
SSAFS 23038 KAT X 6.15/16 176.213 288.925 338.138 169.875 558.8 SSAFS 038 KA 23038 CCK/W33
SSAFS 23038 KATLC X 6.15/16 176.213 225.425 338.138 169.875 558.8 SSAFS 038 KA 23038 CCK/W33
SAF 22538 X 7 177.8 273.05 401.638 200.025 711.2 SAF 538 22238 CCK/W33
SAF 22538 X 7 T 177.8 339.725 401.638 200.025 711.2 SAF 538 22238 CCK/W33
SAF 22538 X 7 TLC 177.8 273.05 401.638 200.025 711.2 SAF 538 22238 CCK/W33
SAF 22638 X 7 177.8 304.8 474.663 241.3 831.85 SAF 638 22338 CCK/W33
SAF 22638 X 7 T 177.8 371.475 474.663 241.3 831.85 SAF 638 22338 CCK/W33
SAF 22638 X 7 TLC 177.8 304.8 474.663 241.3 831.85 SAF 638 22338 CCK/W33
SAF 23038 KA X 7 177.8 222.25 336.55 169.875 558.8 SAF 038 KA 23038 CCK/W33
SAF 23038 KAT X 7 177.8 279.4 336.55 169.875 558.8 SAF 038 KA 23038 CCK/W33
SAF 23038 KATLC X 7 177.8 222.25 336.55 169.875 558.8 SAF 038 KA 23038 CCK/W33
SAFS 22538 X 7 177.8 276.225 398.463 200.025 711.2 SAFS 538 22238 CCK/W33
SAFS 22538 X 7 T 177.8 339.725 398.463 200.025 711.2 SAFS 538 22238 CCK/W33
SAFS 22538 X 7 TLC 177.8 276.225 398.463 200.025 711.2 SAFS 538 22238 CCK/W33
SAFS 23038 KA X 7 177.8 225.425 338.138 169.875 558.8 SAFS 038 KA 23038 CCK/W33
SAFS 23038 KAT X 7 177.8 288.925 338.138 169.875 558.8 SAFS 038 KA 23038 CCK/W33
SAFS 23038 KATLC X 7 177.8 225.425 338.138 169.875 558.8 SAFS 038 KA 23038 CCK/W33
SAW 23538 X 7 177.8 273.05 401.638 200.025 711.2 SAW 538 23238 CCK/W33
SAW 23538 X 7 T 177.8 339.725 401.638 200.025 711.2 SAW 538 23238 CCK/W33
SAW 23538 X 7 TLC 177.8 273.05 401.638 200.025 711.2 SAW 538 23238 CCK/W33
SSAFS 22538 X 7 177.8 276.225 398.463 200.025 711.2 SSAFS 538 22238 CCK/W33
SSAFS 22538 X 7 T 177.8 339.725 398.463 200.025 711.2 SSAFS 538 22238 CCK/W33
SSAFS 22538 X 7 TLC 177.8 276.225 398.463 200.025 711.2 SSAFS 538 22238 CCK/W33
SSAFS 23038 KA X 7 177.8 225.425 338.138 169.875 558.8 SSAFS 038 KA 23038 CCK/W33
SSAFS 23038 KAT X 7 177.8 288.925 338.138 169.875 558.8 SSAFS 038 KA 23038 CCK/W33
SSAFS 23038 KATLC X 7 177.8 225.425 338.138 169.875 558.8 SSAFS 038 KA 23038 CCK/W33
SAF 22540 X 7.1/8 180.975 285.75 422.275 209.55 749.3 SAF 540 22240 CCK/W33
SAF 22540 X 7.1/8 T 180.975 358.775 422.275 209.55 749.3 SAF 540 22240 CCK/W33
SAF 22540 X 7.1/8 TLC 180.975 285.75 422.275 209.55 749.3 SAF 540 22240 CCK/W33
SAF 22640 X 7.1/8 180.975 315.119 495.3 250.825 869.95 SAF 640 22340 CCK/W33
SAF 22640 X 7.1/8 T 180.975 385.763 495.3 250.825 869.95 SAF 640 22340 CCK/W33
SAF 22640 X 7.1/8 TLC 180.975 315.119 495.3 250.825 869.95 SAF 640 22340 CCK/W33
SAF 23040 KA X 7.1/8 180.975 242.888 360.363 179.375 628.65 SAF 040 KA 23040 CCK/W33
SAF 23040 KAT X 7.1/8 180.975 319.088 360.363 179.375 628.65 SAF 040 KA 23040 CCK/W33
SAF 23040 KATLC X 7.1/8 180.975 242.888 360.363 179.375 628.65 SAF 040 KA 23040 CCK/W33
SAFS 22540 X 7.1/8 180.975 295.275 419.1 209.55 749.3 SAFS 540 22240 CCK/W33
SAFS 22540 X 7.1/8 T 180.975 358.775 419.1 209.55 749.3 SAFS 540 22240 CCK/W33
SAFS 22540 X 7.1/8 TLC 180.975 295.275 419.1 209.55 749.3 SAFS 540 22240 CCK/W33
SAFS 22640 X 7.1/8 180.975 317.5 495.3 250.825 869.95 SAFS 640 22340 CCK/W33
SAFS 22640 X 7.1/8 T 180.975 379.425 495.3 250.825 869.95 SAFS 640 22340 CCK/W33
SAFS 22640 X 7.1/8 TLC 180.975 317.5 495.3 250.825 869.95 SAFS 640 22340 CCK/W33
SAFS 23040 KA X 7.1/8 180.975 247.65 358.775 179.4 628.65 SAFS 040 KA 23040 CCK/W33
SAFS 23040 KAT X 7.1/8 180.975 309.563 358.775 179.4 628.65 SAFS 040 KA 23040 CCK/W33
SAFS 23040 KATLC X 7.1/8 180.975 247.65 358.775 179.4 628.65 SAFS 040 KA 23040 CCK/W33
SAW 23540 X 7.1/8 180.975 285.75 422.275 209.55 749.3 SAW 540 23240 CCK/W33
SAW 23540 X 7.1/8 T 180.975 358.775 422.275 209.55 749.3 SAW 540 23240 CCK/W33
SAW 23540 X 7.1/8 TLC 180.975 285.75 422.275 209.55 749.3 SAW 540 23240 CCK/W33
SSAFS 22540 X 7.1/8 180.975 295.275 419.1 209.55 749.3 SSAFS 540 22240 CCK/W33
SSAFS 22540 X 7.1/8 T 180.975 358.775 419.1 209.55 749.3 SSAFS 540 22240 CCK/W33
SSAFS 22540 X 7.1/8 TLC 180.975 295.275 419.1 209.55 749.3 SSAFS 540 22240 CCK/W33
SSAFS 22640 X 7.1/8 180.975 317.5 495.3 250.825 869.95 SSAFS 640 22340 CCK/W33
SSAFS 22640 X 7.1/8 T 180.975 379.425 495.3 250.825 869.95 SSAFS 640 22340 CCK/W33
SSAFS 22640 X 7.1/8 TLC 180.975 317.5 495.3 250.825 869.95 SSAFS 640 22340 CCK/W33
SSAFS 23040 KA X 7.1/8 180.975 247.65 358.775 179.4 628.65 SSAFS 040 KA 23040 CCK/W33
SSAFS 23040 KAT X 7.1/8 180.975 309.575 358.775 179.4 628.65 SSAFS 040 KA 23040 CCK/W33
SSAFS 23040 KATLC X 7.1/8 180.975 247.65 358.775 179.4 628.65 SSAFS 040 KA 23040 CCK/W33
SAF 22540 182.563 285.75 422.275 209.55 749.3 SAF 540 22240 CCK/W33
SAF 22540 T 182.563 358.775 422.275 209.55 749.3 SAF 540 22240 CCK/W33
SAF 22540 TLC 182.563 285.75 422.275 209.55 749.3 SAF 540 22240 CCK/W33
SAF 22640 182.563 315.119 495.3 250.825 869.95 SAF 640 22340 CCK/W33
SAF 22640 T 182.563 385.763 495.3 250.825 869.95 SAF 640 22340 CCK/W33
SAF 22640 TLC 182.563 315.119 495.3 250.825 869.95 SAF 640 22340 CCK/W33
SAF 23040 KA X 7.3/16 182.563 242.888 360.363 179.375 628.65 SAF 040 KA 23040 CCK/W33
SAF 23040 KAT X 7.3/16 182.563 319.088 360.363 179.375 628.65 SAF 040 KA 23040 CCK/W33
SAF 23040 KATLC X 7.3/16 182.563 242.888 360.363 179.375 628.65 SAF 040 KA 23040 CCK/W33
SAFS 22540 182.563 295.275 419.1 209.55 749.3 SAFS 540 22240 CCK/W33
SAFS 22540 T 182.563 358.775 419.1 209.55 749.3 SAFS 540 22240 CCK/W33
SAFS 22540 TLC 182.563 295.275 419.1 209.55 749.3 SAFS 540 22240 CCK/W33
SAFS 22640 182.563 317.5 495.3 250.825 869.95 SAFS 640 22340 CCK/W33
SAFS 22640 T 182.563 379.425 495.3 250.825 869.95 SAFS 640 22340 CCK/W33
SAFS 22640 TLC 182.563 317.5 495.3 250.825 869.95 SAFS 640 22340 CCK/W33
SAFS 23040 KA X 7.3/16 182.563 247.65 358.775 179.4 628.65 SAFS 040 KA 23040 CCK/W33
SAFS 23040 KAT X 7.3/16 182.563 309.563 358.775 179.4 628.65 SAFS 040 KA 23040 CCK/W33
SAFS 23040 KATLC X 7.3/16 182.563 247.65 358.775 179.4 628.65 SAFS 040 KA 23040 CCK/W33
SAW 23540 182.563 285.75 422.275 209.55 749.3 SAW 540 23240 CCK/W33
SAW 23540 T 182.563 358.775 422.275 209.55 749.3 SAW 540 23240 CCK/W33
SAW 23540 TLC 182.563 285.75 422.275 209.55 749.3 SAW 540 23240 CCK/W33
SSAFS 22540 182.563 295.275 419.1 209.55 749.3 SSAFS 540 22240 CCK/W33
SSAFS 22540 T 182.563 358.775 419.1 209.55 749.3 SSAFS 540 22240 CCK/W33
SSAFS 22540 TLC 182.563 295.275 419.1 209.55 749.3 SSAFS 540 22240 CCK/W33
SSAFS 22640 182.563 317.5 495.3 250.825 869.95 SSAFS 640 22340 CCK/W33
SSAFS 22640 T 182.563 379.425 495.3 250.825 869.95 SSAFS 640 22340 CCK/W33
SSAFS 22640 TLC 182.563 317.5 495.3 250.825 869.95 SSAFS 640 22340 CCK/W33
SSAFS 23040 KA X 7.3/16 182.563 247.65 358.775 179.4 628.65 SSAFS 040 KA 23040 CCK/W33
SSAFS 23040 KAT X 7.3/16 182.563 309.575 358.775 179.4 628.65 SSAFS 040 KA 23040 CCK/W33
SSAFS 23040 KATLC X 7.3/16 182.563 247.65 358.775 179.4 628.65 SSAFS 040 KA 23040 CCK/W33
SAF 22540 X 7.1/4 184.15 285.75 422.275 209.55 749.3 SAF 540 22240 CCK/W33
SAF 22540 X 7.1/4 T 184.15 358.775 422.275 209.55 749.3 SAF 540 22240 CCK/W33
SAF 22540 X 7.1/4 TLC 184.15 285.75 422.275 209.55 749.3 SAF 540 22240 CCK/W33
SAF 22640 X 7.1/4 184.15 315.119 495.3 250.825 869.95 SAF 640 22340 CCK/W33
SAF 22640 X 7.1/4 T 184.15 385.763 495.3 250.825 869.95 SAF 640 22340 CCK/W33
SAF 22640 X 7.1/4 TLC 184.15 315.119 495.3 250.825 869.95 SAF 640 22340 CCK/W33
SAF 23040 KA X 7.1/4 184.15 242.888 360.363 179.375 628.65 SAF 040 KA 23040 CCK/W33
SAF 23040 KAT X 7.1/4 184.15 319.088 360.363 179.375 628.65 SAF 040 KA 23040 CCK/W33
SAF 23040 KATLC X 7.1/4 184.15 242.888 360.363 179.375 628.65 SAF 040 KA 23040 CCK/W33
SAFS 22540 X 7.1/4 184.15 295.275 419.1 209.55 749.3 SAFS 540 22240 CCK/W33
SAFS 22540 X 7.1/4 T 184.15 358.775 419.1 209.55 749.3 SAFS 540 22240 CCK/W33
SAFS 22540 X 7.1/4 TLC 184.15 295.275 419.1 209.55 749.3 SAFS 540 22240 CCK/W33
SAFS 22640 X 7.1/4 184.15 317.5 495.3 250.825 869.95 SAFS 640 22340 CCK/W33
SAFS 22640 X 7.1/4 T 184.15 379.425 495.3 250.825 869.95 SAFS 640 22340 CCK/W33
SAFS 22640 X 7.1/4 TLC 184.15 317.5 495.3 250.825 869.95 SAFS 640 22340 CCK/W33
SAFS 23040 KA X 7.1/4 184.15 247.65 358.775 179.4 628.65 SAFS 040 KA 23040 CCK/W33
SAFS 23040 KAT X 7.1/4 184.15 309.563 358.775 179.4 628.65 SAFS 040 KA 23040 CCK/W33
SAFS 23040 KATLC X 7.1/4 184.15 247.65 358.775 179.4 628.65 SAFS 040 KA 23040 CCK/W33
SAW 23540 X 7.1/4 184.15 285.75 422.275 209.55 749.3 SAW 540 23240 CCK/W33
SAW 23540 X 7.1/4 T 184.15 358.775 422.275 209.55 749.3 SAW 540 23240 CCK/W33
SAW 23540 X 7.1/4 TLC 184.15 285.75 422.275 209.55 749.3 SAW 540 23240 CCK/W33
SSAFS 22540 X 7.1/4 184.15 295.275 419.1 209.55 749.3 SSAFS 540 22240 CCK/W33
SSAFS 22540 X 7.1/4 T 184.15 358.775 419.1 209.55 749.3 SSAFS 540 22240 CCK/W33
SSAFS 22540 X 7.1/4 TLC 184.15 295.275 419.1 209.55 749.3 SSAFS 540 22240 CCK/W33
SSAFS 22640 X 7.1/4 184.15 317.5 495.3 250.825 869.95 SSAFS 640 22340 CCK/W33
SSAFS 22640 X 7.1/4 T 184.15 379.425 495.3 250.825 869.95 SSAFS 640 22340 CCK/W33
SSAFS 22640 X 7.1/4 TLC 184.15 317.5 495.3 250.825 869.95 SSAFS 640 22340 CCK/W33
SSAFS 23040 KA X 7.1/4 184.15 247.65 358.775 179.4 628.65 SSAFS 040 KA 23040 CCK/W33
SSAFS 23040 KAT X 7.1/4 184.15 309.575 358.775 179.4 628.65 SSAFS 040 KA 23040 CCK/W33

CUSTOMER FEEDBACK

Customer Feedback

APPLICATION AREAS

Petrochemical

Petrochemical

Mine

Mine

Car

Car

Aviation

Aviation

High Speed Rail

High Speed Rail

Metallurgy

Metallurgy

DETECT PICTURES

Detect pictures

Detect pictures

Detect pictures

Detect pictures

Detect pictures

Detect pictures

Detect pictures

Detect pictures

Detect pictures

Detect pictures

Detect pictures

Detect pictures

Detect pictures

Detect pictures

Detect pictures

Detect pictures

Detect pictures

Detect pictures

Detect pictures

Detect pictures

FAQ

Continuous innovation

Continuous innovation

Q: How long is your delivery time?

Q: How long is your delivery time?

A: Generally 5-10 days if the goods are in stock. According to the quantity, if the goods are not in stock, it is 15-20 days.
A: Generally 5-10 days if the goods are in stock. According to the quantity, if the goods are not in stock, it is 15-20 days.
Q: How to package?

Q: How to package?

A: Can be packaged according to customer requirements
A: Can be packaged according to customer requirements
Q: Are we traders or manufacturers?

Q: Are we traders or manufacturers?

A: We are a manufacturer with our own factory.
A: We are a manufacturer with our own factory.
Q: I want a specific size or color. OK?

Q: I want a specific size or color. OK?

A: Yes. Customizable
A: Yes. Customizable

RELATED PRODUCTS


GET A FREE QUOTE

Shandong Zhongtuo Bearing Co., Ltd.

Apply For Discount !

24 Hours Online Service

Provide You With Free Industry Solutions

Quality Assurance

%{tishi_zhanwei}%