Drawn Cup HK, BK Type
Classification :
PRODUCT DETAILS
Drawn cup needle roller bearings have a deep drawn, thin-walled outer ring, are complete bearing units consisting of a thin walled, drawn outer cup and a needle roller, available in full complement or cage assembly. Needle rollers have particularly compact radial dimensions and require a hardened and ground shaft as a raceway. Drawn cup needle bearings are ideal for housing bores that are of low rigidity like cast iron, aluminum, or plastic.
| Bearing Number | Dimensions (mm) |
| BK0908 | 9×13×8 |
| BK1412 | 14×20×12 |
| BK1412B | 14×20×12 |
| BK1512 | 15×21×12 |
| BK1512B | 15×21×12 |
| BK1612 | 16×22×12 |
| BK1612B | 16×22×12 |
| BK1712 | 17×23×12 |
| BK1812 | 18×24×12 |
| BK2012 | 20×26×12 |
| BK2212 | 22×28×12 |
| BK0509 | 5×9×9 |
| BK0609B | 6×10×9 |
| BK0709 | 7×11×9 |
| BK1414 | 14×20×14 |
| BK1514 | 15×21×14 |
| BK1614 | 16×22×14 |
| BK1714 | 17×23×14 |
| BK2014 | 20×26×14 |
| BK2516 | 25×32×16 |
| BK2516B | 25×32×16 |
| BK2816 | 28×35×16 |
| BK3016 | 30×37×16 |
| BK3516 | 35×42×16 |
| BK4016 | 40×47×16 |
| BK0810 | 8×12×10 |
| BK0810A | 8×12×10 |
| BK0910B | 9×13×10 |
| BK1010 | 10×14×10 |
| BK1010B | 10×14×10 |
| BK1210 | 12×16×10 |
| BK1210B | 12×16×10 |
| BK1416 | 14×20×16 |
| BK1516 | 15×21×16 |
| BK1516B | 15×21×16 |
| BK1616 | 16×22×16 |
| BK1616B | 16×22×16 |
| BK1816 | 18×24×16 |
| BK2016 | 20×26×16 |
| BK2216 | 22×28×16 |
| BK0912B | 9×13×12 |
| BK1012 | 10×14×12 |
| BK1012A | 10×14×12 |
| BK1518 | 15×21×18 |
| BK1618 | 16×22×18 |
| BK1718 | 17×23×18 |
| BK2520 | 25×32×20 |
| BK2820 | 28×35×20 |
| BK3020 | 30×37×20 |
| BK4020 | 40×47×20 |
| BK4520 | 45×52×20 |
| BK1520 | 15×21×20 |
| BK1620 | 16×22×20 |
| BK2020 | 20×26×20 |
| BK2220 | 22×28×20 |
| BKH0910 | 9×15×10 |
| BKH1010 | 10×16×10 |
| BKH0812 | 8×14×12 |
| BKH1212 | 12×18×12 |
| BKH1212B | 12×18×12 |
| BKH4524 | 45×55×24 |
| BKH4032 | 40×50×32 |
| BK/3x6.5x6 | 3×6.5×6 |
| BK/10x14x15 | 10×14×15 |
| BK/12x17x12 | 12×17×12 |
| BK/12x17x15 | 12×17×15 |
| BK/12x17x18 | 12×17×18 |
| BK/13x19x12 | 13×19×12 |
| BK/15x20x12 | 15×20×12 |
| BK/15x21x22 | 15×21×22 |
| BK/16x22x17 | 16×22×17 |
| BK/16x22x22 | 16×22×22 |
| BK/20x26x25 | 20×26×25 |
| BK/20x26x30 | 20×26×30 |
| BK/25x32x26 | 25×32×26 |
| BK/25x32x38 | 25×32×38 |
| BK/30x37x26 | 30×37×26 |
| BK/30x37x38 | 30×37×38 |
| BK/40x50x38 | 40×50×38 |
| HK1410 | 14×20×10 |
| HK1510 | 15×21×10 |
| HK1610 | 16×22×10 |
| HK2010 | 20×26×10 |
| HK2210 | 22×28×10 |
| HK2512 | 25×32×12 |
| HK2512B | 25×32×12 |
| HK3012 | 30×37×12 |
| HK3012/YA | 30×37×12 |
| HK3012B | 30×37×12 |
| HK3512 | 35×42×12 |
| HK3512AB | 35×42×12 |
| HK4012 | 40×47×12 |
| HK4012B | 40×47×12 |
| HK4212 | 42×49×12 |
| HK4512 | 45×52×12 |
| HK0408 | 4×8×8 |
| HK0408B | 4×8×8 |
| HK0408TN | 4×8×8 |
| HK0608 | 6×10×8 |
| HK0608B | 6×10×8 |
| HK0808 | 8×12×8 |
| HK0808A | 8×12×8 |
| HK0908 | 9×13×8 |
| HK1412 | 14×20×12 |
| HK1412B | 14×20×12 |
| HK1512 | 15×21×12 |
| HK1512B | 15×21×12 |
| HK1612 | 16×22×12 |
| HK1612B | 16×22×12 |
| HK1712 | 17×23×12 |
| HK1812 | 18×24×12 |
| HK2012 | 20×26×12 |
| HK2212 | 22×28×12 |
| HK0509 | 5×9×9 |
| HK0609 | 6×10×9 |
| HK0609B | 6×10×9 |
| HK0709 | 7×11×9 |
| HK1209 | 12×16×9 |
| HK1414 | 14×20×14 |
| HK1414-RS | 14×20×14 |
| HK1514 | 15×21×14 |
| HK1514-RS | 15×21×14 |
| HK1614 | 16×22×14 |
| HK1614-RS | 16×22×14 |
| HK1714 | 17×23×14 |
| HK1814-RS | 18×24×14 |
| HK2014 | 20×26×14 |
| HK2214-RS | 22×28×14 |
| HK2516 | 25×32×16 |
| HK2516B | 25×32×16 |
| HK2816 | 26×35×15 |
| HK3016 | 30×37×16 |
| HK3516 | 35×42×16 |
| HK3516B | 35×42×16 |
| HK4016 | 40×47×16 |
| HK4016B | 40×47×16 |
| HK4516 | 45×52×16 |
| HK4516B | 45×52×16 |
| HK0810 | 8×12×10 |
| HK0810A | 8×12×10 |
| HK0810-RS | 8×12×10 |
| HK0910 | 9×13×10 |
| HK0910B | 9×13×10 |
| HK1010 | 10×14×10 |
| HK1010B | 10×14×10 |
| HK1210 | 12×16×10 |
| HK1210B | 12×16×10 |
| HK1416 | 14×20×16 |
| HK1516 | 15×251×16 |
| HK1516B | 15×21×16 |
| HK1616 | 16×22×16 |
| HK1616B | 16×22×16 |
| HK1716 | 17×23×16 |
| HK1816 | 18×24×16 |
| HK2016 | 20×26×16 |
| HK2216 | 22×28×16 |
| HK2518-RS | 25×32×18 |
| HK3018-RS | 30×37×18 |
| HK3518-RS | 35×42×18 |
| HK4018-RS | 40×47×18 |
| HK4518-RS | 45×52×18 |
| HK5020 | 50×58×20 |
| HK5520 | 55×63×20 |
| HK0812 | 8×12×12 |
| HK0912 | 9×13×12 |
| HK0912B | 9×13×12 |
| HK0912-RS | 9×13×12 |
| HK1012 | 10×14×12 |
| HK1012A | 10×14×12 |
| HK1012-RS | 10×14×12 |
| HK1212 | 12×16×12 |
| HK1518 | 15×21×18 |
| HK1618 | 16×22×18 |
| HK1718 | 17×23×18 |
| HK1718-RS | 17×23×18 |
| HK2018-RS | 20×26×18 |
| HK2218-RS | 22×28×18 |
| HK2520 | 25×32×20 |
| HK2820 | 28×35×20 |
| HK2820-RS | 28×35×20 |
| HK2820-2RS | 28×35×20 |
| HK3020 | 30×37×20 |
| HK3520 | 35×42×20 |
| HK3520B | 38×45×20 |
| HK3820 | 38×45×20 |
| HK4020 | 40×47×20 |
| HK4020B | 40×47×20 |
| HK4520 | 45×52×20 |
| HK4520B | 45×52×20 |
| HK1014 | 10×14×14 |
| HK1014-2RS | 10×14×14 |
| HK1214 | 12×16×14 |
| HK1214-RS | 12×16×14 |
| HK1520 | 15×21×20 |
| HK1620 | 16×22×20 |
| HK2020 | 20×26×20 |
| HK2020-2RS | 20×26×20 |
| HK2220 | 22×28×20 |
| HK3224 | 32×39×24 |
| HK4224-2RS | 42×49×24 |
| HK4524 | 45×55×24 |
| HK3232 | 32×39×32 |
| HKH0810 | 8×14×10 |
| HKH0910 | 9×15×10 |
| HKH1010 | 10×16×10 |
| HKH1010/YA | 10×16×10 |
| HKH0812 | 8×14×12 |
| HKH1212 | 12×18×12 |
| HKH1212B | 12×18×12 |
| HKH1714-RS | 17×25×14 |
| HKH2014 | 20×28×14 |
| HKH1214-RS | 12×18×14 |
| HKH1718-RS | 17×25×18 |
| HKH2520 | 25×35×20 |
| HKH4520 | 45×55×20 |
| HKH1218 | 12×18×18 |
| HKH1720-RS | 17×25×20 |
| HKH2828 | 28×38×28 |
| HKH3232 | 32×42×32 |
| HKH4032 | 40×50×32 |
| HKH4532 | 45×55×32 |
| HK/3x6x6 | 3×6×6 |
| HK/3x6.5x6 | 3×6.5×6 |
| HK/6x10x11 | 6×10×11 |
| HK/6x10x12 | 6×10×12 |
| HK/6.35x11.11x7.92 | 6.35×11.11×7.92 |
| HK/7.938x12.7x11.13 | 7.938×12.7×11.13 |
| HK/7.94x12.7x7.92 | 7.94×12.7×7.92 |
| HK/8x15x10 | 8×15×10 |
| HK/9x13x13 | 9×13×13 |
| HK/9x15x13 | 9×15×13 |
| HK/9x16x12 | 9×16×12 |
| HK/9.52x14.29x7.92 | 9.52×14.29×7.92 |
| HK/9.52x14.29x9.52 | 9.52×14.29×9.52 |
| HK/9.525x14.29x9.52 | 9.525×14.29×9.52 |
| HK/9.525x14.29x12.7 | 9.525×14.29×12.7 |
| HK/9.525x14.29x15.88 | 9.525×14.29×15.88 |
| HK/10x14x15 | 10×14×15 |
| HK/10x16x15 | 10×16×15 |
| HK/10x16x17 | 10×16×17 |
| HK/10x17x12 | 10×17×12 |
| HK/10x17x15 | 10×17×15 |
| HK/10x22x15.5 | 10×22×15.5 |
| HK/11x15.5x14.5 | 11×15.5×14.5 |
| HK/12x17x12 | 12×17×12 |
| HK/12x17x15 | 12×17×15 |
| HK/12x17x18 | 12×17×18 |
| HK/12x19x12 | 12×19×12 |
| HK/12x19x20 | 12×19×20 |
| HK/12x19x25 | 12×19×25 |
| HK/12.7x17.46x11.13 | 12.7×17.46×11.13 |
| HK/13x19x12 | 13×19×12 |
| HK/13x19x12B | 13×19×12 |
| HK/13.5x20x12 | 13.5×20×12 |
| HK/14.28x19.05x9.52 | 14.28×19.05×9.52 |
| HK/15x20x8 | 15×20×8 |
| HK/15x20x12 | 15×20×12 |
| HK/15x20x16 | 15×20×16 |
| HK/15x20x20 | 15×20×20 |
| HK/15x21x15-RS | 15×21×15 |
| HK/15x22x12 | 15×22×12 |
| HK/15x22x12-RS | 15×22×12 |
| HK/15.5x20x18 | 15.5×20×18 |
| HK/15.64x22.262x15.875 | 15.64×22.262×15.875 |
| HK/15.8x20.638x19.05 | 15.8×20.638×19.05 |
| HK/15.88x20.64x12.7 | 15.88×20.64×12.7 |
| HK/15.88x22.22x15.88 | 16×22×22 |
| HK/17x23x19 | 17×23×19 |
| HK/17x23x22 | 17×23×22 |
| HK/17x24x25-RS | 17×24×25 |
| HK/17x25x15.5-RS | 17×25×15.5 |
| HK/17x25x16.7-RS | 17×25×16.7 |
| HK/17.051x23.825x19 | 17.051×23.825×19 |
| HK/19x26x12A | 19×26×12 |
| HK/19x27x16 | 19×27×16 |
| HK/19.05x25.4x12.7 | 19.05×25.4×12.7 |
| HK/19.05x25.4x15.88 | 19.05×25.4×15.88 |
| HK/19.05x25.4x19.05 | 19.05×25.4×19.05 |
| HK/19.66x28x12 | 19.66×28×12 |
| HK/20x26x25 | 20×26×25 |
| HK/20x26x30 | 20×26×30 |
| HK/20x29x14-RS | 20×29×14 |
| HK/20x29x18-RS | 20×29×18 |
| HK/20x29x20-RS | 20×29×20 |
| HK/21x28x10 | 21×28×10 |
| HK/21x35x27 | 21×35×27 |
| HK/22x29x30 | 22×29×30 |
| HK/22.02x30x18 | 22.02×30×18 |
| HK/22.02x33x19 | 22.02×33×19 |
| HK/25x32x22 | 25×32×22 |
| HK/25x32x25 | 25×32×25 |
| HK/25x32x26B | 25×32×26 |
| HK/25x32x38 | 25×32×38 |
| HK/25x34x20 | 25×34×20 |
| HK/25.4x31.75x12.7 | 25.4×31.75×12.7 |
| HK/25.4x31.75x19.05 | 25.4×31.75×19.05 |
| HK/25.4x31.75x22.22 | 25.4×31.75×22.22 |
| HK/25.4x31.75x25.4 | 25.4×31.75×25.4 |
| HK/25.4x33.34x15.88 | 25.4×33.34×15.88 |
| HK/28x35x25 | 28×35×25 |
| HK/28.58x34.92x25.4 | 28.58×34.92×25.4 |
| HK/30x37x26 | 30×37×26 |
| HK/30x37x38 | 30×37×38 |
| HK/30x38x16 | 30×38×16 |
| HK/30x38x24 | 30×38×24 |
| HK/30x38x32 | 30×38×32 |
| HK/30x41x21 | 30×45×18 |
| HK/31.75x38.1x12.7 | 31.75×38.1×12.7 |
| HK/34.92x41.28x19.05 | 34.92×41.28×19.05 |
| HK/35x43x16 | 35×43×16 |
| HK/35x43x20 | 35×43×20 |
| HK/35x43x25 | 35×43×25 |
| HK/35x43x32 | 35×43×32 |
| HK/35x45x12 | 35×45×12 |
| HK/38.1x47.5x31.75 | 38.1×47.5×31.75 |
| HK/40x50x38 | 40×50×38 |
| HK/40x52x32 | 40×52×32 |
| HK/42x49x22-2RS | 42×49×22 |
| HK/45x55x38 | 45×55×38 |
| HK/47x53x22-2RS | 47×53×22 |
| HK/47x53x24-RS | 47×53×24.6 |
| HK/48x52x12 | 50×58×12 |
| HK/50x58x22-RS | 50×58×22 |
| HK/50x58x25 | 50×58×25 |
| HK/50x58x25AS1 | 50×58×25 |
| HK/50x60x38 | 50×60×38 |
| HK/55x61x12 | 55×61×12 |
| HK/60x68x40 | 60×68×40 |
| HK/30x43x20 | 30×43×20 |
| HK/25x32x13 | 25×32×13 |
| HK/15x21x22 | 15×21×22 |
| BK1510 | 15×21×10 |
| BK1610 | 16×22×10 |
| BK2512B | 25×32×12 |
| BK3012B | 30×37×12 |
| BK0408B | 4×8×8 |
| BK0608 | 6×10×8 |
| BK0808 | 8×12×8 |
| BK0808A | 8×12×8 |
CUSTOMER FEEDBACK
APPLICATION AREAS
Petrochemical
Mine
Car
Aviation
High Speed Rail
Metallurgy
DETECT PICTURES
Detect pictures
Detect pictures
Detect pictures
Detect pictures
Detect pictures
Detect pictures
Detect pictures
Detect pictures
Detect pictures
Detect pictures
FAQ
The Bearing Industry Remains Stable and Positive, with High-End Development and Intelligent Manufacturing Emerging as Key Trends
Understanding Pillow Block Bearings: Essential Components for Industrial Applications
hub bearing
Continuous innovation
Q: How long is your delivery time?
Q: How to package?
RELATED PRODUCTS
GET A FREE QUOTE